教職採用実績
5年連続で教員就職率全国1位に!
教員採用試験合格者・合格率の推移
文部科学省が発表した「国立の教員養成大学・学部(教員養成課程)の大学別就職状況」より,令和6年3月卒業者の教員就職率(正規+臨時)及び正規教員就職率において,本学教育学部卒業生の結果が5年連続全国1位となりました。これは,文部科学省が国立の教員養成大学・学部(教員養成課程)44大学・学部の大学別就職状況を調査し毎年発表するもので,本学教育学部は,教職就職率(78.3%)及び正規教員就職率(67.4%)が令和2年3月卒業生から5年連続で,全国の国立教員養成系学部・大学の中で1位となりました。
また,平成29年3月からの令和6年3月までの8年間の平均でも,教員就職率が73.7%(全国平均59.5%),正規教員就職率が62.3%(全国平均43.0%)となり,ともに全国1位で,本学教育学部は,安定して全国トップの教員就職率を維持しています。
就職・進学状況(令和5年度卒業生)
課程別 | 性別 | 卒業者数 | 公立学校教員 | 私学教員 | 臨時教員 | 官公庁等 | 企業等 | 医療・福祉 | 進学等 | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 小中連携校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 幼稚園 | ||||||||||
初等中等教育コース | 男 | 60 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
女 | 58 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
特別支援教育コース | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 129 | 61 | 4 | 12 | 0 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 |
- 令和5年9月卒業生該当なし
これまでの主な就職先、進学先
教員 | 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園 |
---|---|
公務員 | 大分県庁、大分県警察、大分市役所、宇佐市役所、臼杵市役所、伊万里市役所 、··· |
企業等 | 大分銀行、豊和銀行、株式会社トキハ、大分県信用組合、大分キヤノン株式会社、第一生命、三井住友海上火災、株式会社NTTデータ 、… |
大学院進学 | 大分大学、九州大学、神戸大学、広島大学、筑波大学、別府大学、… |
-
- 教育福祉科学部の就職先、進学先も含めています。